bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 10,4 km/h | 13,7 km/h |
| Výkon | 325 W | 402 W |
| Kadencia | 88 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 153 bpm | 164 bpm |
| Energetický výdaj | 807 kcal |
cloudPodmienky
| Priemerná teplota | 19 °C |
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 10,4 km/h | 13,7 km/h |
| Výkon | 325 W | 402 W |
| Kadencia | 88 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 153 bpm | 164 bpm |
| Energetický výdaj | 807 kcal |
| Priemerná teplota | 19 °C |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre